Primera A – Futsal Liga Sur AFA – Temporada 2026
En esta sección se publican resultados, tabla de posiciones, próximos partidos y el seguimiento de la temporada actual de Primera A.

Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opción Joven | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 |
| 2 | Qatar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 |
| 3 | Tehuelche | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 |
| 4 | Unión Santacruceña | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| 5 | Dep. Caseros | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 |
| 6 | Barrio Evita | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 |
| 7 | SDC Patagonia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 8 | Alumni | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | 240 FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 32 | -17 |
| 10 | Eva Perón | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 19 | -2 |
| 11 | Diablos Rojos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 12 | Dep. Masía | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 |
| 13 | La Academia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 |
| 14 | Paso A Paso | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 |
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Resultado | Liga | Temporada | Asociación | Article | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 10 | Primera A | 2026 | Futsal Liga Sur | Recap | - | ||
| 4 - 8 | Primera A | 2026 | Futsal Liga Sur | Recap | - | ||
| 3 - 4 | Primera A | 2026 | Futsal Liga Sur | Recap | - | ||
| 6 - 2 | Primera A | 2026 | Futsal Liga Sur | Recap | - | ||
| 6 - 2 | Primera A | 2026 | Futsal Liga Sur | Recap | - | ||
| 3 - 2 | Primera A | 2026 | Futsal Liga Sur | Recap | - | ||
| 1 - 1 | Primera A | 2026 | Futsal Liga Sur | Recap | - | ||
| 1 - 1 | Primera A | 2026 | Futsal Liga Sur | Recap | - | ||
| 0 - 8 | Primera A | 2026 | Futsal Liga Sur | Recap | - | ||
| 2 - 6 | Primera A | 2026 | Futsal Liga Sur | Recap | - |
Próximos Partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Liga | Temporada | Asociación | Article | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Primera A | 2026 | Futsal Liga Sur | Preview | - | ||
| - | Primera A | 2026 | Futsal Liga Sur | Preview | - |
Modalidad de torneo
La temporada 2026 se disputa con la participación de 14 equipos bajo el sistema de todos contra todos a una sola rueda, totalizando 13 fechas para cada club.
Al finalizar la fase regular, los 8 mejores equipos de la tabla de posiciones clasificarán al Octogonal Final, donde competirán en instancias eliminatorias de cuartos de final, semifinales y final para definir al campeón de la temporada.
Por su parte, los 2 equipos ubicados en las últimas posiciones descenderán de categoría, mientras que los equipos que finalicen en los puestos inmediatamente superiores deberán disputar una promoción para mantener su lugar en la división.
Temporada 2026
SUB 17 – Regional Eliminatorio – Delegación Patagónica – Sede Río Gallegos
Campeón: Tehuelche (Río Gallegos)
Sub-Campeón: La Academia (28 de Noviembre)
Copa “Caídos en Malvinas” 7° Edición – Río Gallegos
Campeón: Opción Joven
Sub-Campeón: Alumni
Semifinalistas: Unión Santacruceña y Qatar 22
Supercopa Osvaldo Bayer – Río Gallegos
Campeón: Opción Joven
Sub-Campeón: SDC Patagonia
Temporada 2025
Liga Eduardo “Topo” Montiel – Primera ‘A’ – Río Gallegos
Campeón: Opción Joven
Sub-Campeón: Unión Santacruceña
Semifinalistas: Alumni y SDC Patagonia
Liga Eduardo “Topo” Montiel – Primera ‘B’ – Río Gallegos
Campeón: Deportivo Masía
Sub-Campeón: Evita Futsal
Semifinalistas: Guardianes y Qatar 22














